Das Gesundheitsamt erfasst Influenza-Labornachweise, die im Rahmen der gesetzlichen Meldepflicht nach § 7 Abs. 1 IfSG mitgeteilt werden. Bis zum Ende der Influenzasaison werden die Zahlen aus dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab und aus der Stadt Weiden i.d. OPf. an dieser Stelle veröffentlicht.
Influenza-Meldungen aus dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab und aus der
Stadt Weiden i.d. OPf. nach § 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
(Meldestand: 12.06.2023 - eine Aktualisierung erfolgt in der Regel dienstags nach Kalenderwochen, in denen Influenzafälle gemeldet wurden)
Influenza-Saison | ||||||||||||||
Kalenderwoche |
2022/ 2023 |
2019/ 2020 |
2018/ 2019 |
2017/ 2018 |
2016/ 2017 |
2015/ 2016 |
2014/ 2015 |
2013/ 2014 |
2012/ 2013 |
2011/ 2012 |
2010/ 2011 |
2009/ 2010 |
2008/ 2009 |
2007/ 2008 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
47 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
48 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
49 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
50 | 100 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
51 | 93 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
52 | 43 | 3 | 0 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
53 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - |
1 | 22 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 14 | 11 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
3 | 2 | 19 | 20 | 19 | 26 | 5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
4 | 3 | 44 | 48 | 54 | 36 | 2 | 16 | 0 | 24 | 1 | 10 | 0 | 48 | 0 |
5 |
5 |
78 | 65 | 95 | 75 | 5 | 19 | 1 | 50 | 0 | 18 | 0 | 87 | 3 |
6 | 3 | 86 | 98 | 108 | 91 | 9 | 64 | 1 | 59 | 2 | 31 | 0 | 91 | 12 |
7 | 8 | 80 | 118 | 170 | 77 | 6 | 88 | 1 | 46 | 2 | 40 | 0 | 76 | 10 |
8 | 3 | 100 | 109 | 301 | 57 | 13 | 104 | 3 | 43 | 3 | 30 | 0 | 46 | 5 |
9 | 2 | 121 | 123 | 335 | 38 | 27 | 87 | 9 | 66 | 10 | 31 | 0 | 12 | 6 |
10 | 5 | 161 | 136 | 383 | 20 | 35 | 52 | 8 | 60 | 26 | 12 | 0 | 7 | 14 |
11 | 3 | 104 | 92 | 263 | 17 | 59 | 26 | 4 | 46 | 25 | 12 | 0 | 2 | 8 |
12 | 5 | 31 | 42 | 155 | 12 | 30 | 23 | 7 | 23 | 36 | 7 | 0 | 2 | 7 |
13 | 6 | 8 | 32 | 93 | 5 | 26 | 15 | 6 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
14 | 2 | 4 | 20 | 52 | 6 | 18 | 5 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 |
0 |
1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Meldungen in der Saison |
906 |
867 |
925 | 2059 | 538 | 252 | 542 | 64 | 462 | 160 | 218 | 20 | 396 | 67 |
Hinweise zur Interpretation
Da viele Erkrankte auf einen Arztbesuch verzichten bzw. keine Laboruntersuchung durchgeführt wird, liegen die Meldezahlen üblicherweise unter den tatsächlichen Erkrankungszahlen. Dennoch liefern die nach dem Infektionsschutzgesetz erhobenen Daten wertvolle Informationen über den Verlauf einer Influenza-Welle auf der Ebene von Landkreisen und/oder Städten.
Weitere Informationen über die Influenza-Situation in Deutschland veröffentlicht die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI). Sie unterhält ein deutschlandweites Netz niedergelassener Ärzte, die das Aufkommen an Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen (so genannte akute respiratorische Erkrankungen - ARE) kontinuierlich erfassen und stichprobenartig Untersuchungen auf Influenzaviren veranlassen.
Letzte Aktualisierung: siehe oben - "Meldestand"